3星彩開獎號碼
週一到週六 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步3星彩第 115000248 期2026-10-13(週二)
- 7
- 7
- 9
第 115000248 期派彩
10/13(二)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 壹獎3 位全中 | 30 | 5,000 |
| 貳獎拾位+個位 | 802 | 500 |
| 參獎只中個位 | 9,192 | 50 |
- 本期銷售
- 2,235,450
- 總派彩
- 1,010,600
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門位數
- 3
- 9
- 7
- 0
- 4
近30期冷門位數
- 6
- 5
- 8
- 1
- 2
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000248 | 2026-10-13(週二) | 779 |
| 115000247 | 2026-10-12(週一) | 388 |
| 115000246 | 2026-10-10(週六) | 917 |
| 115000245 | 2026-10-09(週五) | 391 |
| 115000244 | 2026-10-08(週四) | 320 |
| 115000243 | 2026-10-07(週三) | 481 |
| 115000242 | 2026-10-06(週二) | 257 |
| 115000241 | 2026-10-05(週一) | 790 |
| 115000240 | 2026-10-03(週六) | 332 |
| 115000239 | 2026-10-02(週五) | 160 |
| 115000238 | 2026-10-01(週四) | 547 |
| 115000237 | 2026-09-30(週三) | 557 |
| 115000236 | 2026-09-29(週二) | 891 |
| 115000235 | 2026-09-28(週一) | 338 |
| 115000234 | 2026-09-26(週六) | 359 |
| 115000233 | 2026-09-25(週五) | 329 |
| 115000232 | 2026-09-24(週四) | 379 |
| 115000231 | 2026-09-23(週三) | 061 |
| 115000230 | 2026-09-22(週二) | 023 |
| 115000229 | 2026-09-21(週一) | 390 |
3星彩 怎麼玩
選號範圍
從 000 到 999 選一組三位數。
中獎條件
正彩要數字與順序全對,組彩只看數字組合。
常見問題
3星彩幾點開獎?
週一到週六晚上 20:30 開獎,週日不開。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
正彩和組彩差在哪?
正彩要連順序一起對,組彩只要三個數字一樣就算中。