威力彩開獎號碼
每週一、四 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步威力彩第 115000082 期2026-10-12(週一)
- 3
- 5
- 20
- 22
- 26
- 32
第二區3
第 115000082 期派彩
10/12(一)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎6 碼+第二區 | 0 | — |
| 貳獎6 碼 | 0 | — |
| 參獎5 碼+第二區 | 5 | 150,000 |
| 肆獎5 碼 | 49 | 20,000 |
| 伍獎4 碼+第二區 | 201 | 4,000 |
| 陸獎4 碼 | 1,392 | 800 |
| 柒獎3 碼+第二區 | 2,621 | 400 |
| 捌獎2 碼+第二區 | 13,717 | 200 |
| 玖獎3 碼 | 18,321 | 100 |
| 普獎1 碼+第二區 | 31,022 | 100 |
- 本期銷售
- 57,084,900
- 總派彩
- 185,407,355
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。本期頭獎無人中出。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門號
- 29
- 2
- 4
- 8
- 17
- 26
- 31
- 35
- 7
- 11
近30期冷門號
- 16
- 5
- 15
- 20
- 9
- 13
- 14
- 18
- 27
- 32
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼(含第二區) |
|---|---|---|
| 115000082 | 2026-10-12(週一) | 3520222632+3 |
| 115000081 | 2026-10-08(週四) | 42327282938+5 |
| 115000080 | 2026-10-05(週一) | 2617212637+6 |
| 115000079 | 2026-10-01(週四) | 2418263337+3 |
| 115000078 | 2026-09-28(週一) | 124172934+1 |
| 115000077 | 2026-09-24(週四) | 3825273031+1 |
| 115000076 | 2026-09-21(週一) | 3817242537+6 |
| 115000075 | 2026-09-17(週四) | 232627283137+7 |
| 115000074 | 2026-09-14(週一) | 101214162936+8 |
| 115000073 | 2026-09-10(週四) | 81718293338+2 |
| 115000072 | 2026-09-07(週一) | 71417222935+2 |
| 115000071 | 2026-09-03(週四) | 167193033+8 |
| 115000070 | 2026-08-31(週一) | 4812193237+2 |
| 115000069 | 2026-08-27(週四) | 279112436+1 |
| 115000068 | 2026-08-24(週一) | 679232636+7 |
| 115000067 | 2026-08-20(週四) | 129112935+2 |
| 115000066 | 2026-08-17(週一) | 51118193538+8 |
| 115000065 | 2026-08-13(週四) | 13471019+6 |
| 115000064 | 2026-08-10(週一) | 112528303136+3 |
| 115000063 | 2026-08-06(週四) | 278202633+4 |
威力彩 怎麼玩
選號範圍
第一區從 01 到 38 挑 6 個號碼,第二區從 01 到 08 挑 1 個。
中獎條件
第一區對中 2 個加第二區就有獎,兩區全中是頭獎。
常見問題
威力彩幾點開獎?
每週一、週四晚上 20:30 開獎。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
第二區是什麼?
從 01 到 08 另外開出一個號碼,頭獎必須連第二區一起對中。