香港六合彩開獎號碼
依香港馬會公開的開獎結果同步。
官方同步香港六合彩第 26090 期2026-08-18(週二)
- 7
- 8
- 9
- 14
- 39
- 41
特別號49
資料來源
香港馬會公開資訊
更新方式
馬會公布後同步
歷史紀錄
收錄近三年
開獎倒數與 LIVE
馬會公布後自動切換成新號碼,不必手動重整頁面。
距離下次開獎
--:--:--
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
每週一至六 20:30 開獎(週日休)。結果以台灣彩券公司公布為準。
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門號
- 7
- 5
- 31
- 14
- 16
- 26
- 32
- 1
- 12
- 19
近30期冷門號
- 23
- 24
- 45
- 8
- 9
- 13
- 22
- 25
- 36
- 38
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼(含特別號) |
|---|---|---|
| 26090 | 2026-08-18(週二) | 789143941+49 |
| 26089 | 2026-08-15(週六) | 41625272833+14 |
| 26088 | 2026-08-13(週四) | 212735404748+23 |
| 26087 | 2026-08-11(週二) | 111928364348+13 |
| 26086 | 2026-08-08(週六) | 137313249+47 |
| 26085 | 2026-08-06(週四) | 132429304248+3 |
| 26084 | 2026-08-04(週二) | 41113163133+38 |
| 26083 | 2026-08-01(週六) | 1716223237+23 |
| 26082 | 2026-07-30(週四) | 1214172335+48 |
| 26081 | 2026-07-28(週二) | 4714202130+34 |
| 26080 | 2026-07-25(週六) | 5712263142+11 |
| 26079 | 2026-07-23(週四) | 4715293246+23 |
| 26078 | 2026-07-21(週二) | 1637414547+8 |
| 26077 | 2026-07-16(週四) | 182126303244+27 |
| 26076 | 2026-07-14(週二) | 101619273144+17 |
| 26075 | 2026-07-11(週六) | 257114146+43 |
| 26074 | 2026-07-09(週四) | 1718213338+28 |
| 26073 | 2026-07-07(週二) | 53437434849+27 |
| 26072 | 2026-07-05(週日) | 31419203138+44 |
| 26071 | 2026-07-02(週四) | 51726313446+43 |
香港六合彩 怎麼玩
選號範圍
從 01 到 49 挑 6 個號碼,另外開出一個特別號。
中獎條件
對中 3 個號碼起就有獎,6 個全中是頭獎。
常見問題
香港六合彩什麼時候開獎?
依香港馬會公告為準,開獎日不固定。
這裡的號碼多久更新一次?
馬會公布新一期後就會換上。
資料從哪裡來?
取自香港馬會公開的開獎結果,與台灣彩券無關。