4星彩開獎號碼
週一到週六 20:30 開獎,官方公布就同步。
官方同步4星彩第 115000248 期2026-10-13(週二)
- 1
- 3
- 5
- 6
第 115000248 期派彩
10/13(二)| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 壹獎4 位全中 | 19 | 50,000 |
| 貳獎佰拾個位 | 157 | 5,000 |
| 參獎拾位+個位 | 1,535 | 500 |
- 本期銷售
- 4,187,825
- 總派彩
- 2,502,500
金額單位:元。資料來源:台灣彩券官方。
資料來源
台灣彩券官方
開獎時段更新
每 15 秒確認一次
歷史紀錄
收錄近三年
近 30 期冷熱門號碼
數字後方是這 30 期內開出的次數。
近30期熱門位數
- 9
- 8
- 3
- 6
- 7
近30期冷門位數
- 0
- 1
- 4
- 2
- 5
統計僅供參考,每期開獎皆為獨立隨機事件。
歷史開獎紀錄
收錄近三年,表格可左右滑動。
| 期別 | 日期 | 開獎號碼 |
|---|---|---|
| 115000248 | 2026-10-13(週二) | 1356 |
| 115000247 | 2026-10-12(週一) | 2009 |
| 115000246 | 2026-10-10(週六) | 3883 |
| 115000245 | 2026-10-09(週五) | 5196 |
| 115000244 | 2026-10-08(週四) | 3339 |
| 115000243 | 2026-10-07(週三) | 6462 |
| 115000242 | 2026-10-06(週二) | 8591 |
| 115000241 | 2026-10-05(週一) | 1308 |
| 115000240 | 2026-10-03(週六) | 1720 |
| 115000239 | 2026-10-02(週五) | 5978 |
| 115000238 | 2026-10-01(週四) | 5239 |
| 115000237 | 2026-09-30(週三) | 4413 |
| 115000236 | 2026-09-29(週二) | 2946 |
| 115000235 | 2026-09-28(週一) | 9209 |
| 115000234 | 2026-09-26(週六) | 1477 |
| 115000233 | 2026-09-25(週五) | 7798 |
| 115000232 | 2026-09-24(週四) | 5233 |
| 115000231 | 2026-09-23(週三) | 9827 |
| 115000230 | 2026-09-22(週二) | 8286 |
| 115000229 | 2026-09-21(週一) | 0719 |
4星彩 怎麼玩
選號範圍
從 0000 到 9999 選一組四位數。
中獎條件
正彩要四個數字與順序全對,組彩只看數字組合。
常見問題
4星彩幾點開獎?
週一到週六晚上 20:30 開獎,週日不開。
這裡的號碼多久更新一次?
開獎時段每 15 秒向官方確認一次,號碼一公布就會換上。
和 3星彩 差在哪?
多一位數字,中獎難度跟獎金都比 3星彩 高。